Małgorzata KałużaAge: 75 years1824–1899
- Name
- Małgorzata Kałuża
- Surname
- Kałuża
- Given names
- Małgorzata
- Married name
- Rykała
| Birth | June 1, 1824 34 24 Source: Parafia Biała 1810 - 1908 Citation details: 1824 akt nr 28 Date of entry in original source: April 18, 2010 |
| Death of a father | Andrzej Kałuża September 16, 1840 (Age 16 years) |
| Marriage | Józef Rykała — View this family November 8, 1841 (Age 17 years) Source: Parafia Biała 1810 - 1908 Citation details: 1841 akt nr Text: Biała Górna.
Działo się w wsi Białej dnia ósmego miesiąca listopada tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Macieja Nabiałczyka lat czterdzieści siedem i Kacpra Siadłego lat trzydzieści cztery mającego, obydwóch rolników w Białej Górnej zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Szymonem, Józefem Rykalskim młodzianem rolnikiem w Białej Górnej zamieszkałym, urodzonym w Pustkowiu Karolinie z Jana Rykalskiego, gorzelanego, zamieszkałego w wsi Zagórze i zmarłej Rozali z Szustrów małżonków, lat dziewiętnaście miesięcy siedem i dni dwadzieścia dziewięć mających a panna Małgorzatą Kałużanką, córką Andrzeja Kałuży rolnika już zmarłego i Petroneli z Gwapińskich małżonków, lat siedemnaście miesięcy pięć liczącej tu w Białej Górnej zrodzoną .... i przy matce w Białej zostającą. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dziesiątym, siedemnastym, dwudziestym czwartym miesiąca października roku bieżącegow Parafii Bielskiej ...... |
| Birth of a son #1 | Michał Rykała September 13, 1842 (Age 18 years) |
| Burial of a son | Michał Rykała April 11, 1843 (Age 18 years) |
| Birth of a daughter #2 | Marianna Rykała March 9, 1844 (Age 19 years) |
| Death of a mother | Petronela Kwapińska after 1845 (Age 20 years) |
| Birth of a son #3 | Wojciech Rykała March 1, 1847 (Age 22 years) Source: Parafia Biała 1810 - 1908 Citation details: 1847 akt nr 13 Date of entry in original source: April 18, 2010 Text: 13 .Biała Górna Działo się w wsi Białej dnia siódmego marca , tysiąc osiemset czterdziestego siódmego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Józef Rykała lat dwadzieścia pięć mający, rolnik w wsi Biała Górna zamieszkaływ obecnośco Ludwika Sikorskiego lat dwadzieścia pięć, organisty miejscowego i Macieja Nakałczyka lat pięćdziesiąt mających rolnika, obydwóch w wsi Białą Górna zamieszkałychi okazał nam dziecię płci mąskiej , urodzone w wsi Biała Górna dnia pierwszego miesiąca bieżącego roku o godzinie siódmej z rana, z jego małżonki Małgorzaty z Kałużów lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Wojciech.Rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Ludwik Sikorski i Agnieszka Kamińska z Białej Górnej. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany i zapisany został przez nas, gdyż pisać i czytać nie umieją.
Ksiądz Wiktor Zarębski Pleban Białej |
| Birth of a daughter #4 | Zofia Rykała March 22, 1852 (Age 27 years) Source: Parafia Kruszyna do 1900 r. Citation details: Akt urodzenia nr 31/1852 Łęg |
| Death of a daughter | Zofia Rykała May 5, 1854 (Age 29 years) Source: Parafia Mstów do 1900 r. Citation details: Akt zgonu nr 52/1854 Konin |
| Birth of a daughter #5 | Jadwiga Rykała October 15, 1854 (Age 30 years) Source: Parafia Mstów do 1900 r. Citation details: Akt urodzenia nr 157/1854 Kuchary |
| Death of a daughter | Jadwiga Rykała January 1, 1856 (Age 31 years) Source: Parafia Mstów do 1900 r. Citation details: Akt zgonu nr 1/1856 Kuchary |
| Birth of a son #6 | Karol Rykała December 8, 1857 (Age 33 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt ur. nr 111/1857 Błaszczyki |
| Death of a son | Karol Rykała March 29, 1858 (Age 33 years) |
| Birth of a daughter #7 | Balbina Rykała March 20, 1859 (Age 34 years) |
| Death of a daughter | Balbina Rykała May 4, 1861 (Age 36 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt zgnu nr 32/1861 Błaszczyki |
| Marriage of a child | Szymon Szwed — Marianna Rykała — View this family Type: Religious marriage October 13, 1861 (Age 37 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: Akt ślubu nr 17/1861 Błaszczyki |
| Birth of a daughter #8 | Józefa Rykała February 15, 1863 (Age 38 years) |
| Birth of a granddaughter #1 | Józefa Szwed November 22, 1863 (Age 39 years) |
| Birth of a granddaughter #2 | Katarzyna Szwed March 18, 1866 (Age 41 years) |
| Marriage of a child | Wojciech Rykała — Karolina Wojciechowska — View this family November 18, 1867 (Age 43 years) Source: Parafia Kłobuck1810 - 1908 Citation details: 1867 akt nr 81 Date of entry in original source: April 22, 2010 |
| Birth of a grandson #3 | Paweł Szwed March 18, 1868 (Age 43 years) Source: Parafia św. Zygmunta Częstochowa Citation details: akt ur. nr 167/1868 Dźbów |
| Birth of a grandson #4 | Stanisław Rykała May 9, 1869 (Age 44 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1869 akt 80 Date of entry in original source: April 16, 2010 Text: Gać.80
Działo się we wsi Konopiskach dziewiątego maja tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po obiedzie. Stawił się Wojciech Rykała, dwudziestodwuletni robotnik we wsi Gać mieszkający w obecności Błażeja Wilka, lat czterdzieści i Jana Wachala, lat czterdzieści jeden, rolników zamieszkałych we wsi Gać i okazał nam dziecko płci męskiej oświadczając, że urodziło się we wsi Gać dnia piątego bieżącego miesiąca i roku o godzinie drugiej po obiedzie z jego ślubnej żony Karoliny z domu Wojciechowska, lat dwadzieścia. Dziecku na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odprawionym przez księdza Ludwika Żytko nadano imię Stanisław a
rodzicami chrzestnymi byli Michał Wypchlak i Julianna Skrzypska. Akt ten oświadczającemu i świadkom nieumiejącym pisać przeczytałem i podpisałem.
Proboszcz parafii w Konopiskach, utrzymujący księgi stanu cywilnego ?
Ks. Ludwik Żytko |
| Birth of a granddaughter #5 | Franciszka Szwed March 2, 1870 (Age 45 years) |
| Birth of a granddaughter #6 | Marianna Rykała January 3, 1871 (Age 46 years) |
| Death of a granddaughter | Franciszka Szwed March 1, 1872 (Age 47 years) |
| Birth of a granddaughter #7 | Elżbieta (Emilia) Szwed November 18, 1872 (Age 48 years) Source: Parafia św. Zygmunta Częstochowa Citation details: akt ur. nr 640/1872 Dźbów |
| Birth of a grandson #8 | Józef Rykała February 9, 1873 (Age 48 years) |
| Birth of a grandson #9 | Konstanty Rykała March 12, 1875 (Age 50 years) |
| Birth of a grandson #10 | Franciszek Szwed March 29, 1875 (Age 50 years) |
| Death of a grandson | Konstanty Rykała April 6, 1875 (Age 50 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt zgonu nr .../1875 Gać |
| Birth of a granddaughter #11 | Franciszka Rykała September 8, 1876 (Age 52 years) |
| Birth of a granddaughter #12 | Petronela Szwed June 20, 1878 (Age 54 years) |
| Birth of a grandson #13 | Tomasz Rykała December 20, 1878 (Age 54 years) |
| Death of a granddaughter | Petronela Szwed December 31, 1878 (Age 54 years) |
| Birth of a granddaughter #14 | Marianna Szwed November 27, 1879 (Age 55 years) |
| Birth of a granddaughter #15 | Ludwika Rykała August 18, 1880 (Age 56 years) |
| Birth of a grandson #16 | Piotr Rykała June 25, 1882 (Age 58 years) |
| Birth of a granddaughter #17 | Eleonora Szwed November 10, 1882 (Age 58 years) |
| Death of a grandson | Tomasz Rykała January 31, 1883 (Age 58 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt zgonu nr37/1883 Gać |
| Death of a husband | Józef Rykała May 10, 1885 (Age 60 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1885 akt nr 50 Date of entry in original source: April 18, 2010 Text: Blachownia ?50 ?Działo się we wsi Konopiskach pierwszego/trzynastego maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Szymon Szwed, lat czterdzieści siedem i Stanisław Pęczek, lat trzydzieści osiem, obaj rolnicy mieszkający we wsi Dzbowie i oświadczyli, że dwudziestego ósmego kwietnia/dziesiątego maja tego roku o godzinie dziesiątej rano zmarł w Blachowni Józef Rykała, robotnik, lat siedemdziesiąt pięć, syn zmarłych rodziców Jana i Rozalii małżonków Rykałów, urodzony we wsi Poczesna, zostawiając po sobie owdowiałą żonę Małgorzatę z domu Kałużyńska. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefa Rykały, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytałem i podpisałem. Proboszcz parafii w Konopiskach, utrzymujący akta stanu cywilnego ?Ks. Jakub Kanderski |
| Birth of a grandson #18 | Bolesław Rykała Rykalla August 28, 1885 (Age 61 years) |
| Birth of a granddaughter #19 | Magdalena Szwed May 22, 1886 (Age 61 years) |
| Birth of a granddaughter #20 | Teofila Rykała September 12, 1888 (Age 64 years) Source: Parafia św. Zygmunta Częstochowa Citation details: Akt urodzenia nr 870/1888 Dźbów |
| Death of a granddaughter | Teofila Rykała July 8, 1889 (Age 65 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt zgonu nr 72/1899 Kijas |
| Birth of a granddaughter #21 | Eleonora Rykała July 9, 1889 (Age 65 years) |
| Death of a granddaughter | Magdalena Szwed December 26, 1889 (Age 65 years) |
| Birth of a granddaughter #22 | Józefa Rykała December 23, 1892 (Age 68 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 |
| Marriage of a grandchild | Stanisław Rykała — Marianna Kmiecińska — View this family January 29, 1893 (Age 68 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1893 akt nr 9 Text: Aleksandria ?9 ?Działo się we wsi Konopiskach siedemnastego/dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie jedenastej rano. Oświadczam, że w obecności świadków Józefa Krzemionki, lat trzydzieści i Marcina Kocika, lat czterdzieści, obu robotników w Aleksandrii mieszkających zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Rykała, dwudziestotrzyletnim kawalerem, synem robotnika Wojciecha i Karoliny z domu Wojciechowska, urodzonym w Gaci a mieszkającym w Aleksandrii w tutejszej parafii i Marianną Kmiecińską, dwudziestodwuletnią panną, córką robotnika Jana i Marianny z domu Zając, urodzoną w e wsi Gozd w parafii Malanów a mieszkającą w Aleksandrii w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym parafialnym kościele w Konopiskach kolejno w dniach: pierwszego; ósmego i piętnastego stycznia (wg nowego stylu) bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijnego obrzędu zawarcia małżeństwa dokonał ksiądz Jakub Konderski. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytałem i podpisałem ?W zastępstwie proboszcza parafii w Konopiskach. ?Utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz F. Kubacki |
| Marriage of a grandchild | Jan Gołębiowski — Elżbieta (Emilia) Szwed — View this family Type: Religious marriage June 24, 1894 (Age 70 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: Akt ślubu nr 44/1894 Dźbów |
| Birth of a grandson #23 | Jakub Rykała July 24, 1894 (Age 70 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt ur. nr 138/1894 Aleksandria |
| Death of a granddaughter | Józefa Rykała July 30, 1894 (Age 70 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt zgonu nr 67/1894 |
| Death of a grandson | Jakub Rykała December 4, 1894 (Age 70 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: Akt zgonu nr 115/1894 Aleksandria |
| Marriage of a grandchild | Paweł Szwed — Antonina Banasiak — View this family Type: Religious marriage January 28, 1896 (Age 71 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: Akt ślubu nr 4/1896 Łaziec |
| Marriage of a grandchild | Józef Rykała — Antonina Bednarek — View this family January 19, 1897 (Age 72 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: Akt ślubu nr 1/1897 Aleksandria |
| Marriage of a grandchild | Szczepan Stachura — Marianna Szwed — View this family January 23, 1899 (Age 74 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: Akt ślubu nr 11/1899 Dźbów |
| Marriage of a grandchild | Stanisław Rykała — Marianna Kowal — View this family September 18, 1899 (Age 75 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1899 akt nr 38 Text: Korzonek ?Nr 38 ?Działo się we wsi Konopiska szóstego/osiemnastego września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Józefa Drzewieckiego z Aleksandrii, lat czterdzieści osiem i Franciszka Pyrkosa z Korzonka, lat trzydzieści, obu rolników, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Rykała, trzydziestoletnim robotnikiem, wdowcem po śmierci Marianny z domu Kmiecińska, synem Wojciecha i Karoliny z domu Wojciechowska małżonków Rykała, urodzonym w Gaci, mieszkającym we wsi Aleksandria i Marianną Kowal, dwudziestodwuletnią panną córką Małgorzaty Kowal, wyrobnicy, urodzoną i mieszkającą we wsi Korzonek. ?Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym parafialnym kościele w Konopiskach w dniach: trzeciego, dziesiątego i siedemnastego września (wg nowego stylu) roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawarli. Ślubu udzielił ksiądz Ludwik Wiśniewski, proboszcz miejscowej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytałem, a że niepiśmienni sam tylko podpisałem. ?Proboszcz parafii Konopiska, utrzymujący akta stanu cywilnego ?Ks. J. Wiśniewski |
| Death | November 5, 1899 (Age 75 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1899 akt nr 171 Date of entry in original source: April 18, 2010 Text: Kopalnia ?Nr 171 ?Działo się we wsi Konopiskach dwudziestego siódmego października/ósmego listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Józef Jamroziński, lat czterdzieści i Walenty Frania, lat sześćdziesiąt trzy, obaj rolnicy mieszkający we wsi Kopalnia i oświadczyli nam, że dnia dwudziestego czwartego października/piątego listopada tego roku o godzinie szóstej wieczorem zmarła w Kopalni Małgorzata Rykała, wdowa, lat osiemdziesiąt pięć, urodzona w Białej tejże samej parafii, córka zmarłych Andrzeja i Petroneli nieznanej z nazwiska małżonków Kałużyńskich, mieszkająca w Kopalni. Po naocznym przekonaniu się o śmierci wymienionej Małgorzaty Rykały, akt ten obecnym świadkom przeczytałem a że niepiśmienni ja tylko podpisałem. ?Proboszcz parafii w Konopiskach, utrzymujący akta stanu cywilnego ?Ks. [podpis nieczytelny] |
| Family with parents |
| father |
Andrzej Kałuża Birth: about 1790 Death: September 16, 1840 — Biała, Śląskie, Polska |
| mother |
Petronela Kwapińska Birth: about 1800 Death: after 1845 |
| herself |
Małgorzata Kałuża Birth: June 1, 1824 34 24 — Biała, Śląskie, Polska Death: November 5, 1899 — Kopalnia, Śląskie, Polska |
| Family with Józef Rykała |
| husband |
Józef Rykała Birth: March 10, 1822 37 26 — Poczesna, Śląskie, Polska Death: May 10, 1885 — Blachownia, Śląskie, Polska |
| herself |
Małgorzata Kałuża Birth: June 1, 1824 34 24 — Biała, Śląskie, Polska Death: November 5, 1899 — Kopalnia, Śląskie, Polska |
|
Marriage: November 8, 1841 — Biała, Śląskie, Polska |
|
|
5 years son |
Wojciech Rykała Birth: March 1, 1847 24 22 — Biała, Śląskie, Polska Death: June 28, 1920 — Aleksandria, Śląskie, Polska |
|
-5 years son |
Michał Rykała Birth: September 13, 1842 20 18 — Biała, Śląskie, Polska Burial: April 11, 1843 — Biała, Śląskie, Polska |
|
18 months daughter |
Marianna Rykała Birth: March 9, 1844 21 19 — Biała, Śląskie, Polska Death: January 30, 1927 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
8 years daughter |
Zofia Rykała Birth: March 22, 1852 30 27 — Łęg, Kruszyna, Łódzkie, Polska Death: May 5, 1854 — Konin, Mstów, Śląskie, Polska |
|
3 years daughter |
Jadwiga Rykała Birth: October 15, 1854 32 30 — Kuchary, Mstów, Śląskie, Polska Death: January 1, 1856 — Kuchary, Mstów, Śląskie, Polska |
|
3 years son |
Karol Rykała Birth: December 8, 1857 35 33 — Blachownia, Śląskie, Polska Death: March 29, 1858 — Blachownia, Śląskie, Polska |
|
15 months daughter |
Balbina Rykała Birth: March 20, 1859 37 34 — Blachownia, Śląskie, Polska Death: May 4, 1861 — Blachownia, Śląskie, Polska |
|
4 years daughter |
Józefa Rykała Birth: February 15, 1863 40 38 — Blachownia, Śląskie, Polska Death: about 1921 |
| Birth | Parafia Biała 1810 - 1908 Citation details: 1824 akt nr 28 Date of entry in original source: April 18, 2010 |
| Marriage | Parafia Biała 1810 - 1908 Citation details: 1841 akt nr Text: Biała Górna.
Działo się w wsi Białej dnia ósmego miesiąca listopada tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Macieja Nabiałczyka lat czterdzieści siedem i Kacpra Siadłego lat trzydzieści cztery mającego, obydwóch rolników w Białej Górnej zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Szymonem, Józefem Rykalskim młodzianem rolnikiem w Białej Górnej zamieszkałym, urodzonym w Pustkowiu Karolinie z Jana Rykalskiego, gorzelanego, zamieszkałego w wsi Zagórze i zmarłej Rozali z Szustrów małżonków, lat dziewiętnaście miesięcy siedem i dni dwadzieścia dziewięć mających a panna Małgorzatą Kałużanką, córką Andrzeja Kałuży rolnika już zmarłego i Petroneli z Gwapińskich małżonków, lat siedemnaście miesięcy pięć liczącej tu w Białej Górnej zrodzoną .... i przy matce w Białej zostającą. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dziesiątym, siedemnastym, dwudziestym czwartym miesiąca października roku bieżącegow Parafii Bielskiej ...... |
| Death | Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1899 akt nr 171 Date of entry in original source: April 18, 2010 Text: Kopalnia ?Nr 171 ?Działo się we wsi Konopiskach dwudziestego siódmego października/ósmego listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Józef Jamroziński, lat czterdzieści i Walenty Frania, lat sześćdziesiąt trzy, obaj rolnicy mieszkający we wsi Kopalnia i oświadczyli nam, że dnia dwudziestego czwartego października/piątego listopada tego roku o godzinie szóstej wieczorem zmarła w Kopalni Małgorzata Rykała, wdowa, lat osiemdziesiąt pięć, urodzona w Białej tejże samej parafii, córka zmarłych Andrzeja i Petroneli nieznanej z nazwiska małżonków Kałużyńskich, mieszkająca w Kopalni. Po naocznym przekonaniu się o śmierci wymienionej Małgorzaty Rykały, akt ten obecnym świadkom przeczytałem a że niepiśmienni ja tylko podpisałem. ?Proboszcz parafii w Konopiskach, utrzymujący akta stanu cywilnego ?Ks. [podpis nieczytelny] |
| Birth | Format: image/jpeg Image dimensions: 800 × 820 pixels File size: 171 KB Type: Photo Highlighted image: no |
| Marriage | Format: image/jpeg Image dimensions: 651 × 600 pixels File size: 259 KB Type: Photo Highlighted image: no |
| Death | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,022 × 768 pixels File size: 287 KB Type: Photo Highlighted image: no |