Marianna RykałaAge: 82 years1844–1927
- Name
- Marianna Rykała
- Surname
- Rykała
- Given names
- Marianna
| Birth | March 9, 1844 21 19 |
| Death of a maternal grandmother | Petronela Kwapińska after 1845 (Age 9 months) |
| Birth of a brother | Wojciech Rykała March 1, 1847 (Age 2 years) Source: Parafia Biała 1810 - 1908 Citation details: 1847 akt nr 13 Date of entry in original source: April 18, 2010 Text: 13 .Biała Górna Działo się w wsi Białej dnia siódmego marca , tysiąc osiemset czterdziestego siódmego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Józef Rykała lat dwadzieścia pięć mający, rolnik w wsi Biała Górna zamieszkaływ obecnośco Ludwika Sikorskiego lat dwadzieścia pięć, organisty miejscowego i Macieja Nakałczyka lat pięćdziesiąt mających rolnika, obydwóch w wsi Białą Górna zamieszkałychi okazał nam dziecię płci mąskiej , urodzone w wsi Biała Górna dnia pierwszego miesiąca bieżącego roku o godzinie siódmej z rana, z jego małżonki Małgorzaty z Kałużów lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Wojciech.Rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Ludwik Sikorski i Agnieszka Kamińska z Białej Górnej. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany i zapisany został przez nas, gdyż pisać i czytać nie umieją.
Ksiądz Wiktor Zarębski Pleban Białej |
| Birth of a sister | Zofia Rykała March 22, 1852 (Age 8 years) Source: Parafia Kruszyna do 1900 r. Citation details: Akt urodzenia nr 31/1852 Łęg |
| Death of a sister | Zofia Rykała May 5, 1854 (Age 10 years) Source: Parafia Mstów do 1900 r. Citation details: Akt zgonu nr 52/1854 Konin |
| Birth of a sister | Jadwiga Rykała October 15, 1854 (Age 10 years) Source: Parafia Mstów do 1900 r. Citation details: Akt urodzenia nr 157/1854 Kuchary |
| Death of a sister | Jadwiga Rykała January 1, 1856 (Age 11 years) Source: Parafia Mstów do 1900 r. Citation details: Akt zgonu nr 1/1856 Kuchary |
| Birth of a brother | Karol Rykała December 8, 1857 (Age 13 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt ur. nr 111/1857 Błaszczyki |
| Death of a brother | Karol Rykała March 29, 1858 (Age 14 years) |
| Birth of a sister | Balbina Rykała March 20, 1859 (Age 15 years) |
| Death of a sister | Balbina Rykała May 4, 1861 (Age 17 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: akt zgnu nr 32/1861 Błaszczyki |
| Religious marriage | Szymon Szwed — View this family October 13, 1861 (Age 17 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: Akt ślubu nr 17/1861 Błaszczyki |
| Birth of a sister | Józefa Rykała February 15, 1863 (Age 18 years) |
| Birth of a daughter #1 | Józefa Szwed November 22, 1863 (Age 19 years) |
| Birth of a daughter #2 | Katarzyna Szwed March 18, 1866 (Age 22 years) |
| Marriage of a sibling | Wojciech Rykała — Karolina Wojciechowska — View this family November 18, 1867 (Age 23 years) Source: Parafia Kłobuck1810 - 1908 Citation details: 1867 akt nr 81 Date of entry in original source: April 22, 2010 |
| Birth of a son #3 | Paweł Szwed March 18, 1868 (Age 24 years) Source: Parafia św. Zygmunta Częstochowa Citation details: akt ur. nr 167/1868 Dźbów |
| Birth of a daughter #4 | Franciszka Szwed March 2, 1870 (Age 25 years) |
| Death of a daughter | Franciszka Szwed March 1, 1872 (Age 27 years) |
| Birth of a daughter #5 | Elżbieta (Emilia) Szwed November 18, 1872 (Age 28 years) Source: Parafia św. Zygmunta Częstochowa Citation details: akt ur. nr 640/1872 Dźbów |
| Birth of a son #6 | Franciszek Szwed March 29, 1875 (Age 31 years) |
| Birth of a daughter #7 | Petronela Szwed June 20, 1878 (Age 34 years) |
| Death of a daughter | Petronela Szwed December 31, 1878 (Age 34 years) |
| Birth of a daughter #8 | Marianna Szwed November 27, 1879 (Age 35 years) |
| Birth of a daughter #9 | Eleonora Szwed November 10, 1882 (Age 38 years) |
| Death of a father | Józef Rykała May 10, 1885 (Age 41 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1885 akt nr 50 Date of entry in original source: April 18, 2010 Text: Blachownia ?50 ?Działo się we wsi Konopiskach pierwszego/trzynastego maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Szymon Szwed, lat czterdzieści siedem i Stanisław Pęczek, lat trzydzieści osiem, obaj rolnicy mieszkający we wsi Dzbowie i oświadczyli, że dwudziestego ósmego kwietnia/dziesiątego maja tego roku o godzinie dziesiątej rano zmarł w Blachowni Józef Rykała, robotnik, lat siedemdziesiąt pięć, syn zmarłych rodziców Jana i Rozalii małżonków Rykałów, urodzony we wsi Poczesna, zostawiając po sobie owdowiałą żonę Małgorzatę z domu Kałużyńska. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefa Rykały, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytałem i podpisałem. Proboszcz parafii w Konopiskach, utrzymujący akta stanu cywilnego ?Ks. Jakub Kanderski |
| Birth of a daughter #10 | Magdalena Szwed May 22, 1886 (Age 42 years) |
| Death of a daughter | Magdalena Szwed December 26, 1889 (Age 45 years) |
| Marriage of a child | Jan Gołębiowski — Elżbieta (Emilia) Szwed — View this family Type: Religious marriage June 24, 1894 (Age 50 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: Akt ślubu nr 44/1894 Dźbów |
| Birth of a granddaughter #1 | Marianna Gołębiowska July 10, 1895 (Age 51 years) |
| Marriage of a child | Paweł Szwed — Antonina Banasiak — View this family Type: Religious marriage January 28, 1896 (Age 51 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: Akt ślubu nr 4/1896 Łaziec |
| Birth of a granddaughter #2 | Antonina Gołębiowska June 8, 1896 (Age 52 years) |
| Birth of a grandson #3 | Józef Gołębiowski September 11, 1898 (Age 54 years) |
| Birth of a grandson #4 | Józef Szwed September 14, 1898 (Age 54 years) |
| Birth of a grandson #5 | Teodor Stachura January 14, 1899 (Age 54 years) |
| Marriage of a child | Szczepan Stachura — Marianna Szwed — View this family January 23, 1899 (Age 54 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: Akt ślubu nr 11/1899 Dźbów |
| Death of a mother | Małgorzata Kałuża November 5, 1899 (Age 55 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1899 akt nr 171 Date of entry in original source: April 18, 2010 Text: Kopalnia ?Nr 171 ?Działo się we wsi Konopiskach dwudziestego siódmego października/ósmego listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Józef Jamroziński, lat czterdzieści i Walenty Frania, lat sześćdziesiąt trzy, obaj rolnicy mieszkający we wsi Kopalnia i oświadczyli nam, że dnia dwudziestego czwartego października/piątego listopada tego roku o godzinie szóstej wieczorem zmarła w Kopalni Małgorzata Rykała, wdowa, lat osiemdziesiąt pięć, urodzona w Białej tejże samej parafii, córka zmarłych Andrzeja i Petroneli nieznanej z nazwiska małżonków Kałużyńskich, mieszkająca w Kopalni. Po naocznym przekonaniu się o śmierci wymienionej Małgorzaty Rykały, akt ten obecnym świadkom przeczytałem a że niepiśmienni ja tylko podpisałem. ?Proboszcz parafii w Konopiskach, utrzymujący akta stanu cywilnego ?Ks. [podpis nieczytelny] |
| Death of a son | Franciszek Szwed December 1, 1899 (Age 55 years) |
| Birth of a grandson #6 | Wacław Szwed September 27, 1900 (Age 56 years) |
| Birth of a grandson #7 | Franciszek Gołębiowski November 4, 1900 (Age 56 years) |
| Death of a grandson | Teodor Stachura December 18, 1900 (Age 56 years) |
| Birth of a grandson #8 | Franciszek Stachura October 6, 1901 (Age 57 years) |
| Death of a grandson | Franciszek Gołębiowski October 27, 1901 (Age 57 years) |
| Birth of a grandson #9 | Franciszek Gołębiowski August 28, 1902 (Age 58 years) |
| Birth of a grandson #10 | Antoni Szwed January 14, 1903 (Age 58 years) |
| Death of a grandson | Antoni Szwed April 4, 1904 (Age 60 years) |
| Birth of a grandson #11 | Stefan Stachura April 25, 1905 (Age 61 years) |
| Birth of a grandson #12 | Stanisław Gołębiowski May 8, 1905 (Age 61 years) |
| Birth of a grandson #13 | Ignacy Szwed July 15, 1905 (Age 61 years) |
| Marriage of a sibling | Walenty Brącel — Józefa Rykała — View this family January 14, 1907 (Age 62 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: Akt ślubu nr 4/1907 Dźbów |
| Birth of a grandson #14 | Jan Gołębiowski May 29, 1907 (Age 63 years) |
| Birth of a granddaughter #15 | Weronika Stachura June 4, 1907 (Age 63 years) |
| Birth of a granddaughter #16 | Helena Szwed December 12, 1907 (Age 63 years) |
| Marriage of a sibling | Wojciech Rykała — Teofila Kamińska Pyrkosz — View this family June 1, 1908 (Age 64 years) Source: Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: 1908 akt nr 43 Date of entry in original source: April 20, 2010 Text: Hutki ?43 ?Działo się we wsi Konopiskach dnia dziewiętnastego maja/pierwszego czerwca tysiąc dziewięćset ósmego roku w południe. Oświadczamy, że w obecności świadków Wawrzyńca Kuziura, lat czterdzieści sześć i Szymona Januszka, lat czterdzieści, obu rolników w Aleksandrii zamieszkałych zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński (ślub kościelny) między Wojciechem Rykała, sześćdziesięcioletnim rolnikiem, wdowcem po nieżyjącej Karolinie z domu Wojciechowska, zmarłej w Aleksandrii dwudziestego grudnia/drugiego stycznia tysiąc dziewięćset siódmego/ósmego roku, synem zmarłych Józefa i Małgorzaty z domu Kałuża małżonków Rykała, rolników, urodzonym w parafii Biała w powiecie częstochowskim, mieszkającym w Aleksandrii a Teofilą Kamińską, lat czterdzieści sześć, wdową po nieżyjącym Walentym Kamińskim, rolniku zmarłym w Jamkach trzeciego/szesnastego września tysiąc dziewięćset piątego roku, córką zmarłej, niezamężnej Józefy Pyrkos, urodzoną i mieszkającą w Hutkach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym parafialnym kościele w Konopiskach kolejno: czwartego/siedemnastego; jedenastego/dwudziestego czwartego i osiemnastego/trzydziestego pierwszego maja tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zawarcia małżeństwa został odprawiony przez księdza Leonarda Stawickiego, proboszcza tutejszej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytałem i sam podpisałem. ?Proboszcz parafii w Konopiskach, utrzymujący akta stanu cywilnego ?Ks. L. Stawicki Rykala Wojciech i Teofila Kaminska - 1908 akt slubu Note: z domu Pyrkosz |
| Birth of a grandson #17 | Jan Gołębiowski May 4, 1909 (Age 65 years) |
| Birth of a granddaughter #18 | Katarzyna Stachura November 19, 1909 (Age 65 years) |
| Death of a granddaughter | Helena Szwed December 24, 1909 (Age 65 years) |
| Death of a granddaughter | Marianna Gołębiowska July 16, 1910 (Age 66 years) |
| Birth of a grandson #19 | Baltazar Szwed January 6, 1911 (Age 66 years) |
| Death of a grandson | Baltazar Szwed January 14, 1911 (Age 66 years) |
| Birth of a granddaughter #20 | Franciszka Gołębiowska October 22, 1911 (Age 67 years) |
| Birth of a grandson #21 | Leon Stachura February 19, 1912 (Age 67 years) |
| Marriage of a sibling | Walenty Dudek — Józefa Rykała — View this family February 19, 1912 (Age 67 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: Akt ślubu nr 45/1912 Gnaszyn |
| Birth of a grandson #22 | Leon Szwed April 2, 1912 (Age 68 years) |
| Birth of a granddaughter #23 | Helena Stachura February 27, 1914 (Age 69 years) |
| Death of a husband | Szymon Szwed August 4, 1914 (Age 70 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: Akt zgonu nr 271/1914 Dźbów |
| Birth of a granddaughter #24 | Józefa Szwed March 9, 1915 (Age 71 years) |
| Birth of a granddaughter #25 | Stanisława Stachura May 3, 1916 (Age 72 years) |
| Death of a son | Paweł Szwed October 30, 1918 (Age 74 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: akt zgonu nr 385/1918 Dźbów |
| Marriage of a sibling | Wojciech Rykała — Marianna Czerwińska — View this family July 7, 1919 (Age 75 years) Source: Parafia Konopiska 1909- Citation details: 1919 akt nr 43 Rykala Wojciech i Marianna Czerwinska Note: wdowa po mężu Krzak |
| Birth of a grandson #26 | Władysław Stachura June 8, 1920 (Age 76 years) |
| Death of a brother | Wojciech Rykała June 28, 1920 (Age 76 years) Source: Parafia Konopiska 1909- Citation details: 1920 akt nr 61 Date of entry in original source: April 18, 2010 |
| Death of a sister | Józefa Rykała about 1921 (Age 76 years) |
| Marriage of a grandchild | Józef Szwed — Franciszka Pęczek — View this family September 24, 1922 (Age 78 years) |
| Marriage of a grandchild | Józef Gołębiowski — Eugenia Opara — View this family September 7, 1924 (Age 80 years) |
| Marriage of a grandchild | Piotr Przybylak — Antonina Gołębiowska — View this family February 15, 1925 (Age 80 years) |
| Death | January 30, 1927 (Age 82 years) Source: Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: akt zg. nr 27/1927 Dźbów |
| Family with parents |
| father |
Józef Rykała Birth: March 10, 1822 37 26 — Poczesna, Śląskie, Polska Death: May 10, 1885 — Blachownia, Śląskie, Polska |
| mother |
Małgorzata Kałuża Birth: June 1, 1824 34 24 — Biała, Śląskie, Polska Death: November 5, 1899 — Kopalnia, Śląskie, Polska |
|
Marriage: November 8, 1841 — Biała, Śląskie, Polska |
|
|
5 years younger brother |
Wojciech Rykała Birth: March 1, 1847 24 22 — Biała, Śląskie, Polska Death: June 28, 1920 — Aleksandria, Śląskie, Polska |
|
-5 years elder brother |
Michał Rykała Birth: September 13, 1842 20 18 — Biała, Śląskie, Polska Burial: April 11, 1843 — Biała, Śląskie, Polska |
|
18 months herself |
Marianna Rykała Birth: March 9, 1844 21 19 — Biała, Śląskie, Polska Death: January 30, 1927 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
8 years younger sister |
Zofia Rykała Birth: March 22, 1852 30 27 — Łęg, Kruszyna, Łódzkie, Polska Death: May 5, 1854 — Konin, Mstów, Śląskie, Polska |
|
3 years younger sister |
Jadwiga Rykała Birth: October 15, 1854 32 30 — Kuchary, Mstów, Śląskie, Polska Death: January 1, 1856 — Kuchary, Mstów, Śląskie, Polska |
|
3 years younger brother |
Karol Rykała Birth: December 8, 1857 35 33 — Blachownia, Śląskie, Polska Death: March 29, 1858 — Blachownia, Śląskie, Polska |
|
15 months younger sister |
Balbina Rykała Birth: March 20, 1859 37 34 — Blachownia, Śląskie, Polska Death: May 4, 1861 — Blachownia, Śląskie, Polska |
|
4 years younger sister |
Józefa Rykała Birth: February 15, 1863 40 38 — Blachownia, Śląskie, Polska Death: about 1921 |
| Family with Szymon Szwed |
| husband |
Szymon Szwed Birth: October 24, 1840 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: August 4, 1914 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
| herself |
Marianna Rykała Birth: March 9, 1844 21 19 — Biała, Śląskie, Polska Death: January 30, 1927 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
Marriage: October 13, 1861 — Blachownia, Śląskie, Polska |
|
|
2 years daughter |
Józefa Szwed Birth: November 22, 1863 23 19 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: |
|
2 years daughter |
Katarzyna Szwed Birth: March 18, 1866 25 22 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: |
|
2 years son |
Paweł Szwed Birth: March 18, 1868 27 24 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: October 30, 1918 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
23 months daughter |
Franciszka Szwed Birth: March 2, 1870 29 25 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: March 1, 1872 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
3 years daughter |
Elżbieta (Emilia) Szwed Birth: November 18, 1872 32 28 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: October 18, 1938 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
2 years son |
Franciszek Szwed Birth: March 29, 1875 34 31 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: December 1, 1899 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
3 years daughter |
Petronela Szwed Birth: June 20, 1878 37 34 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: December 31, 1878 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
17 months daughter |
Marianna Szwed Birth: November 27, 1879 39 35 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: November 2, 1957 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
|
3 years daughter |
Eleonora Szwed Birth: November 10, 1882 42 38 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: |
|
4 years daughter |
Magdalena Szwed Birth: May 22, 1886 45 42 — Częstochowa, Śląskie, Polska Death: December 26, 1889 — Częstochowa, Śląskie, Polska |
| Marriage | Parafia Konopiska 1808 - 1908 Citation details: Akt ślubu nr 17/1861 Błaszczyki |
| Death | Parafia św. Barbara Częstochowa Citation details: akt zg. nr 27/1927 Dźbów |
| Marriage | Format: image/jpeg Image dimensions: 800 × 600 pixels File size: 119 KB Type: Photo |